<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avel.com.br &#187; custo</title>
	<atom:link href="https://www.avel.com.br/tag/custo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.avel.com.br</link>
	<description>Avel Concessionária Volkswagen e Scania</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2015 11:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Veículos Volkswagen têm menor custo de manutenção</title>
		<link>https://www.avel.com.br/veiculos-volkswagen-tem-menor-custo-de-manutencao/</link>
		<comments>https://www.avel.com.br/veiculos-volkswagen-tem-menor-custo-de-manutencao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 08:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[custo]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[menor]]></category>
		<category><![CDATA[Veículos]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avel.com.br/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Os veículos Volkswagen, tradicionalmente apresentam menor custo de manutenção em relação à concorrência e, principalmente, aos veículos importados. Recente pesquisa da Cesvi Brasil &#8211; Centro de Experimentação e Segurança Viária – que indica o ranking do Car Group em custo e tempo de reparo dos veículos vendidos no Brasil após uma colisão, mostra que os [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.avel.com.br/veiculos-volkswagen-tem-menor-custo-de-manutencao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
